- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Certificazione
CE, ISO
Standard
ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819
Grado
T2
Stato
Difficile
Su misura
Su misura
Colore
Copper Violet
Pacchetto di Trasporto
Packing in Accordance with Export Standard
Specifiche
ASTM B88,
Marchio
no
Origine
Shandong
Codice SA
7411101900
Capacità di Produzione
400000tons/Years
Descrizione del Prodotto
Grado materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C17200,C1934000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C274000,C C4400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,ECC. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB |
Tipo | Tubo in rame diritto, tubo in rame a spirale, tubo in rame capillare |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare |
Dimensioni | Tubo rotondo: Diametro esterno: 2-914 mm (1/16"-36") WT: 0.2-120mm (SCH5S-SCH160S) Tubo quadrato: 2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm Tubo rettangolare: 2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm |
Lunghezza | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m o secondo necessità |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
Applicazione | ampiamente utilizzato per scambiatori di calore, radiatori, refrigeratori, tubo di riscaldamento elettronico, Aria condizionata e frigoriferi. 1. Tubi in rame diritto per ACR e refrigerazione 2.tubo in rame scanalato interno per ACR e refrigerazione 3. Tubo di rame per sistemi di trasporto di acqua, gas e petrolio 4.tubo in rame rivestito in PE per il sistema di trasporto di acqua/gas/olio 5.tubo di rame semilavorato per applicazioni industriali |
Condizioni commerciali | EXW,FOB,CIF CFR |
Porta di caricamento | Porto di Shanghai, porto di Tianjin, porto di Qindao |
Termini di pagamento | 1) 30% di deposito da T/T, il saldo contro copia di B/L da T/T. |
2) 30% di deposito per T/T, il saldo per L/C a vista. | |
3) 100% L/C a vista. | |
MOD | 500 kg |
Dettaglio di imballaggio | Pacchetto di esportazione standard o secondo necessità. |
Tempo di consegna | 1.solitamente,entro 10-20 giorni dopo il ricevimento del deposito o LC. 2.in base alla quantità dell'ordine |
Campioni | Vengono forniti campioni gratuiti ma il trasporto è a carico di l'acquirente |
IL NOSTRO SERVIZIO:
Fornire un campione gratuito.
2.abbiamo scorte complete e possiamo consegnare in breve tempo.
3.sono accettati gli ordini OEM e ODM, sono disponibili qualsiasi tipo di stampa o disegno di logo.
4.vi offriamo i diversi tipi di prodotto.
5.Good Quality + Factory Price + Quick Response + Servizio affidabile, è ciò che stiamo cercando di offrire meglio.
Tutti i nostri prodotti sono prodotti dal nostro operatore professionale e abbiamo il nostro team di commercio estero ad alto effetto lavoro, si può totalmente credere al nostro servizio.
Dopo aver scelto:
1. Contiamo i costi di spedizione più economici e li invieremo alla tua e-mail.
2. Avviare la produzione immediatamente dopo aver ricevuto l'anticipo.
3.circa 10-15 giorni lavorativi per completare la produzione, e poi il cliente
FAQ-
D1: Quanti paesi hai già esportato?
A1: Esportati in più di 50 paesi, principalmente dalla Russia, dall'India, dal Vietnam, dall'Egitto, dalla Turchia, dall'Arabia Saudita,
Brasile, Chille, Dubai, Belgio ecc.
D2: Quanto tempo ci vorrà per eseguire il mio ordine?
A2: Il nostro tempo normale per eseguire l'ordine è di 7-20 giorni lavorativi. Vi informeremo sul lead stimato
Tempo dopo il pagamento ASAP.
D3 posso avere un campione per il test?
A3: Campioni gratuiti, è sufficiente pagare il trasporto.
D4 avete un controllo dei prodotti prima dell'imballaggio?
A4: Autocontrollo al 100% dei prodotti, poniamo la qualità come nostra priorità.
D5 che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
A5: T/T, 100% L/C a vista, sono tutti accettati.
Perché ci scegliete?
·Abbiamo un'alta reputazione basata su prodotti di qualità migliore;
·Possiamo offrire prezzi competitivi per la vostra azienda;
·Il nostro team di assistenza post-vendita vi aiuterà a risolvere tutti i problemi correlati ;
·Tempi di consegna più brevi e stabili;
·Possiamo fornire servizi di lavorazione dell'acciaio inossidabile.