- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
può essere personalizzato
personalizzabile
flessibilità
Nimble
Pacchetto di Trasporto
Shipping Container
Specifiche
Diameter89 --194
Marchio
zhongang
Origine
China
Codice SA
8431209000
Capacità di Produzione
1000000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Rulli in acciaio inox, è una parte importante del
industria alimentare perché inox
i rulli in acciaio sono facili da pulire, molto favoriti dal
industria alimentare
industria alimentare perché inox
i rulli in acciaio sono facili da pulire, molto favoriti dal
industria alimentare
I tenditori in acciaio inox sono ampiamente utilizzati nella logistica
industria dei trasporti, industria alimentare
industria, industria degli alcali, batteria al litio e pellicola
industria
industria dei trasporti, industria alimentare
industria, industria degli alcali, batteria al litio e pellicola
industria
D | L | Cuscinetto | d | b | f | Peso /kg |
63.5 | 160 | 6203/C4 | 17 | 12 | 14 | 1.6 |
200 | 1.86 | |||||
250 | 2.2 | |||||
465 | 3.59 | |||||
500 | 3.78 | |||||
600 | 4.48 | |||||
750 | 5.46 | |||||
950 | 6.77 | |||||
76 | 160 | 6204/C 4 | 20 | 14 | 14 | 2.18 |
200 | 2.54 | |||||
250 | 2.85 | |||||
465 | 4.7 | |||||
500 | 4.93 | |||||
600 | 5.82 | |||||
700 | 6.62 | |||||
750 | 7.05 | |||||
800 | 7.44 | |||||
950 | 8.69 | |||||
1150 | 10.34 | |||||
1400 | 12.39 | |||||
1600 | 14.04 | |||||
89 | 160 | 6204/ C4 | 20 | 14 | 14 | 2.4 |
200 | 2.82 | |||||
250 | 2.99 | |||||
315 | 3.59 | |||||
456 | 5.23 | |||||
500 | 5.45 | |||||
600 | 6.49 | |||||
750 | 7.88 | |||||
950 | 9.73 | |||||
108 | 250 | 6205/c4 | 25 | 18 | 17 | 4.3 |
315 | 5.07 | |||||
380 | 5.87 | |||||
465 | 6.89 | |||||
530 | 7.7 | |||||
600 | 8.54 | |||||
700 | 9.67 | |||||
750 | 10.37 | |||||
800 | 10.83 | |||||
950 | 12.78 |
D | L | Cuscinetto | d | b | f | Peso /kg |
108 | 1150 | 15.2 | ||||
400 | 18.11 | |||||
1600 | 20.7 | |||||
133 | 250 | 6305/C4 | 25 | 18 | 17 | 6.06 |
315 | 7.12 | |||||
380 | 8.23 | |||||
465 | 9.62 | |||||
530 | 10.7 | |||||
600 | 11.86 | |||||
670 | 12.95 | |||||
700 | 13.53 | |||||
750 | 14.26 | |||||
800 | 15.17 | |||||
900 | 16.77 | |||||
950 | 17.66 | |||||
1000 | 18.36 | |||||
1100 | 20 | |||||
1150 | 20.98 | |||||
1250 | 22.48 | |||||
1400 | 25 | |||||
1600 | 28.48 | |||||
1800 | 31.58 | |||||
2000 | 34.9 | |||||
2200 | 38.26 | |||||
2500 | 43.24 | |||||
159 | 315 | 6306/C4 | 30 | 22 | 17 | 10.39 |
380 | 11.87 | |||||
465 | 13.8 | |||||
530 | 15.27 | |||||
600 | 16.86 | |||||
670 | 18.35 | |||||
700 | 19.13 | |||||
750 | 20.16 | |||||
800 | 21.4 | |||||
900 | 23.58 | |||||
950 | 24.7 | |||||
1000 | 25.86 | |||||
1100 | 28.06 | |||||
1150 | 29.34 | |||||
250 | 31.51 |
La zona di riserva delle materie prime rigorosamente
controlla la qualità delle materie prime
controlla la qualità delle materie prime
Rullo di convogliamento, linea di produzione intelligente del tamburo. CNC
Macchina da taglio, foratrice a doppia testa SGZ
Macchina CNC SGY-i press, SGT-159I CNC
macchina
Macchina da taglio, foratrice a doppia testa SGZ
Macchina CNC SGY-i press, SGT-159I CNC
macchina
Attrezzature di irrorazione dei freni complete, più ecologicamente
amichevole e fluida. Personalizza i tuoi colori
amichevole e fluida. Personalizza i tuoi colori