Informazioni di Base.
Model No.
10x12mm Cylindrical Roller
dimensioni rullo
10x12 mm
tipo di rullo
rullo cilindrico
materiale rullo
acciaio cromato
grado rullo
G2, G3, G5
estremità rullo
rotondo, piatto, coronamento
superficie del rullo
levigatura, superfinitura
campioni a rullo
disponibile gratuitamente per il test prima dell′ordine
guarnizione rullo
imballaggio sfuso neutro o imballaggio di scatola singola
applicazione rullo
cuscinetto, molatura, pulizia, estrazione, presicion mac
codice h.s rullo
8482910000
Pacchetto di Trasporto
Individual Box Packing or Neutral Bulk Packing
Specifiche
SGS, BV, ISO
Marchio
STWB/SUHUA
Origine
Jiangsu, Zhejiang, Shandong
Codice SA
8482910000
Capacità di Produzione
5, 000, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto fare riferimento a:
La nostra fabbrica:
Il nostro servizio:
Tel: 86-519-81181030
Fax: 86-519-81181083
Tutte le richieste di informazioni verranno risposte entro 24 ore.
Tutti i preventivi saranno validi entro 30 giorni
Rullo cilindrico in acciaio cromato | |||
1 | Dimensioni rullo | 3x19, 8 mm | |
2 | Tipo di rullo | Rullo cilindrico | |
3 | Materiale rullo | Acciaio cromato (AISI52100, 100Cr6, Gcr15) | |
4 | Grado rullo | G2, G3, G5 | |
5 | Convessità dei rulli | Con o senza entrambi sono disponibili, dipende dalle esigenze del cliente | |
6 | Standard di produzione | GB/T 309-2000, GB/T 4661-2002, JB/T 10235-2001 | |
7 | Campione del rullo | Disponibile gratuitamente per i test prima dell'ordine | |
8 | Guarnizione rullo | Confezione standard neutra in sacchetto di plastica, per cartone | |
Quantità appuntita in confezione di plastica per etichette, per confezione, per confezione | |||
Confezione sottovuoto per articoli appuntiti, per confezione, per confezione | |||
9 | OEM | Disponibile e altamente accolto | |
10 | Finitura della superficie | La smerigliatura polacca, la superfinitura-grindingall si presta alle esigenze del cliente | |
11 | Temperatura di esercizio | Da -30ºC a +120ºC, se oltre questo intervallo, consultare | |
12 | Applicazione | Cuscinetti, smerigliatrici, pulizia, macchine per miniera, Presicion | |
13 | Tempo di consegna | Campioni | 2-3 giorni dopo la conferma |
Scorte | 5-7 giorni dopo la conferma | ||
Produzione normale | 20-25 giorni dopo la conferma | ||
14 | Codice H. S | 8482910000 | |
15 | Termine di pagamento | T/T, L/C, D/P, D/A, OAall termini di pagamento in negoziabile |
La nostra fabbrica:
Il nostro servizio:
Tel: 86-519-81181030
Fax: 86-519-81181083
Tutte le richieste di informazioni verranno risposte entro 24 ore.
Tutti i preventivi saranno validi entro 30 giorni