- Panoramica
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I rulli di rinvio dei trasportatori per l'industria pesante Zhongjia includono rulli di trasporto e ritorno in acciaio e HDPE, rulli di impatto e ritorno dei dischi in gomma. I rulli e i telai sono prodotti secondo standard o progetti diversi in base alle specifiche condizioni di lavoro con design innovativi e di risparmio di manutenzione. I nostri rulli sono dotati di cuscinetti ZZ C3 a sfere profonde di qualità per la massima durata. I nostri rulli sono adatti per larghezze di nastro 400-2000. Sono disponibili anche misure più grandi in base alle vostre esigenze speciali. La durata del nostro rullo può essere di 30,000 - 50,000 ore in condizioni di lavoro e manutenzione normali.
Informazioni di base | ||
1 | Marchio | Zhongjia |
2 | Diametro rullo | da 63.5 a 219 mm. |
3 | Lunghezza rullo | da 190 a 3500 mm. |
4 | Tubo a rulli: | Tubo in acciaio al carbonio con cuciture ERW Q235 ad alta precisione, rotondità e rettilineità per garantire una rotazione ben bilanciata. |
5 | Albero | L'albero preciso è realizzato in acciaio rotondo lucido trafilato a freddo, che è superiore in resistenza alla corrosione e rigidità.abbiamo un controllo rigoroso sulla tolleranza della dimensione dell'albero e della qualità della superficie.la durata utile può essere ben fissata e prolungata. |
6 | Cuscinetto: | Cuscinetto a sfere dotato di gruppo C3 di gioco, scanalatura profonda della protezione ZZ per garantire un buon montaggio e disassamento di qualsiasi aumento di temperatura previsto durante il funzionamento tramite gioco interno O in base alle proprie esigenze. |
7 | Marchio cuscinetto | SKF,FAG,NSK, LYC,HRB, o secondo le vostre esigenze. |
8 | Guarnizioni | Struttura ottimale con tipo senza contatto, durata, minore resistenza alla rotazione e lunga durata, particolarmente per trasportatori a lunga distanza e grande capacità per materiali sfusi. E' approvato dall'autorevole organizzazione nazionale che il sigillo è resistente alla polvere e impermeabile, le sue prestazioni si sono rivelate soddisfacenti e ha superato di molto lo standard GB e JIS dopo le nostre ripetute ricerche e lo sviluppo. |
9 | Colore | Sono disponibili colori nero, verde, rosso, blu, giallo e personalizzati |
10 | Durata | 30000 ore su 24 |
11 | Produzione | 800-1000pz/giorno. |
Diametro standard | Lunghezza campo di applicazione ( mm) | Tipo di cuscinetti | Spessore parete shell puleggia folle | |
mm | Pollici | (Min~Max) | ||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 mm~3,75 mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm~4,0 mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 mm~4,0 mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 mm~4,0 mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm~4,0 mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 mm~4,5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 mm~4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm~4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 mm~4,5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm~4,5 mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm~4,5 mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm~6,0 mm |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm~6,0 mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm~6,0 mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm~6,0 mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm~6,0 mm |
D1. Posso avere un ordine di campioni per il rullo trasportatore
Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità.
D2. E il tempo di consegna?
1) 2--3 giorni per il campione
2) 20--30 giorni per la produzione in serie. Se urgente, abbiamo un canale verde.
D3. Avete un limite MOQ per l'ordine dei rulli del trasportatore?
Sono disponibili bassi livelli di MOQ, 1 pz per il controllo dei campioni
D4. È possibile stampare il logo sul prodotto a rulli trasportatori?
Sì. Informaci il tuo logo o il tuo design prima della produzione di massa
D5. Come garantire la vostra qualità?
Siamo uno dei fornitori superiori della società mineraria famosa internazionale durante gli anni. Ottima qualità è ben accettata.
Per ulteriori informazioni, contattateci.