- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
palestra commerciale attrezzature fitness ellittica bici macchina ellittica
Caratteristiche dell'e-8809EL:
Caratteristiche dell'e-8808EL:
M-8808EL ELLITTICO COMMERCIALE | |
SPECIFICHE | |
Tipo di visualizzazione | LCD (impostazione predefinita) /TFT da 11.6" (opzionale) |
Sistema di resistenza | Il Sistema avanzato di resistenza magnetica ECB dotato di generatore di autoalimentazione importato ha prestazioni affidabili. |
Cuscinetto | Cuscinetto superiore in Cina |
Corrimano | Materiale: Schiuma PU |
Sensoring della frequenza cardiaca | Sì |
Lunghezza di striatura | 50 MM |
Traccia | Materiale: Lega di alluminio 6063 ad alta resistenza; Processo: Stampaggio per estrusione. |
Supporto per bottiglia d'acqua | Sì |
Cappello del cuscinetto | Materiale: Lingotto in alluminio; Processo: Pressofusione |
Pedale | Pedale ABS oversize ad alta resistenza |
Rullo di contatto | Materiale: PU fuso fine; Processo: Formatura a due fasi |
Sistema di dirving | Cinghia scanalata |
Resistenza | Resistenza elettromagnetica |
CONSOLE | |
Tipo di visualizzazione | LCD (impostazione predefinita) /TFT da 11.6" (opzionale) |
Controllo a chiave | Tasto PRESS-TYPE (schermo LCD); Comando pulsante (schermo TFT) |
Programma preimpostato (TFT) | 3 modalità di frequenza cardiaca; Modalità distanza; Modalità calorie; Modalità tempo; Modalità manuale. |
Programma fisso (TFT) | P1 (Manuale); P2 (rollio); P3 (salita); P4 (intervalli); P5 (perdita di peso); P6 (montagna); P7 (ustione grasso). |
Programma preimpostato (LCD) | Modalità conto alla rovescia calorie; Modalità conto alla rovescia distanza; Modalità conto alla rovescia tempo. |
Programma fisso (LCD) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
Lingua | Schermo LCD: Inglese; Schermo TFT: Cinese e inglese |
Wi-Fi | Sì (TFT) |
IPad | N/A. |
Lettore multimediale (TFT) | Disponibile per e compatibile con il sistema Android; Supporta i formati MP3, MP4, AVI e MPG. |
Letture | Tempo, distanza, calorie, potenza, frequenza cardiaca, Velocità. |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | Il sensore della frequenza cardiaca è all'interno dell'impugnatura fissa; Aumenta la precisione e lo rende adatto a utenti di tutte le forme del corpo. |
Visualizzazione della frequenza cardiaca | La frequenza cardiaca viene visualizzata in tempo reale. Dopo che età e peso sono immessi, aiuta efficacemente l'utente ad avere esercizio cardiorespiratorio e perdere peso quando programmi come "ustione grasso", "esercizio cardiovascolare" o "Target" sono in esecuzione. |
Gamma frequenza cardiaca | 50~256 (tempi/min) |
Intervallo calorie | 0~999 (kcal) |
Distanza | 0.00~99.9 (km) |
Intervallo di tempo | 0: 00~99: 59 |
Gamma di resistenza | grado 0~20 |
Gamma di velocità | 1.0~20.0 (km/h) |
Gamma di inclinazione | 0~20% |
Peso massimo dell'utente | 150 kg |
MISURA& PESO | |
Lunghezza | 1980 MM |
Larghezza | 755 MM |
Altezza | 1775 MM |
N. W. (Unità intera) | 129 KG |
G. W. (Unità intera) | 186 KG |
G. W. (Console) | 3.4KG |
ALIMENTAZIONE | |
Alimentazione | Alimentatore esterno; CA 220 V±10% (50 Hz/60 Hz) |
Cavo di alimentazione | CA 250 V, 16 A. |
Protezione da sovraccarico | 13 BIS |
Temperatura di esercizio | 0~40ºC |
Approvazione EN957. |
Perché scegliere noi?
Servizio post-vendita: Supporto post-vendita rapido e di buona qualità alla vostra risposta
Vi invitiamo a visitare la nostra fabbrica sul sito web, avrete una migliore comprensione di noi. Https: //mbhfitness. En. Made-in-china. Com/360-Virtual-Tour. Html
Shandong MBH Fitness Co., Ltd è stata fondata nell'ottobre 2009 ed è situata a Dezhou, provincia di Shandong, Cina.
Abbiamo un investimento generale di 290 milioni e una superficie di oltre 380.000 mq. Ciò consentirebbe un super veloce
tempi di consegna per i nostri clienti.
MBH Fitness dispone di abbondanti risorse finanziarie e di attrezzature avanzate, tra cui la macchina da taglio laser tedesca,
Robot di saldatura giapponese e centro CNC americano. Come fornitore professionale di attrezzature per il fitness, sia commerciali che
segmentamento iniziale. Abbiamo team eccellenti che si concentrano sullo sviluppo e la progettazione dei prodotti, il controllo della qualità e l'ispezione e.
gestione aziendale. Per fornire i migliori prodotti e servizi, abbiamo realizzato un moderno sistema di gestione della qualità, in stretta conformità con gli standard internazionali. E la maggior parte dei nostri prodotti dispone di certificati ISO9001, CE, RoHS.
E c'è un team di assistenza post-vendita professionale all'estero che ha relatori professionali inglesi e ingegneri senior,
questo è sicuramente un punto di aggiunta in termini di servizio.
Comunque se avete nuove idee o concetti per i prodotti, vi preghiamo di contattarci. Siamo lieti di collaborare con voi
e infine portare i prodotti soddisfatti.
Espositon cui abbiamo partecipato negli ultimi anni
Anno | Data | Mostra |
2007 | 17-20 maggio | China Spot Show |
2008 | 27-30 gennaio | Germania Inverno Sport Show |
2008 | 10-13 aprile | Germania Fitness e spettacolo sportivo |
2008 | 29 maggio-1 giugno | China Spot Show |
2009 | Dal 23 al 26 aprile | China Spot Show |
2009 | Dal 23 al 26 aprile | Germania Fitness e spettacolo sportivo |
2009 | 7-9 agosto | China Spot Show |
2014 | 13-15 marzo | IWF2014 |
2016 | 4-7 aprile | FIBO Global Fitness |
2016 | 22-25 aprile | China Spot Show |
2017 | 7-9 settembre | FIBO Cina |
2018 | 7-9 giugno | China Spot Show |
2019 | 28-30 marzo | Tispo |
2019 | 4-7 aprile | FIBO Global Fitness |
2019 | 23-26 maggio | China Spot Show |
2019 | 16 maggio | 1° Conferenza Internazionale dei Distributori |