- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Rapporto resistenza al fuoco
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fornitore fabbrica interi Set attrezzatura parti ferro vernice-patinato miniera di carbone Rullo del nastro trasportatore
Resistenza al fuoco e antistatica
Bassa rumorosità
Sistema di tenuta brevettato a prova di polvere e acqua
Leggero, facile da trasportare e sostituire
Resistenza alla corrosione
Perfetto per
Miniere di carbone sotto terra;
Impianto di fertilizzazione;
Altri ambienti di lavoro chiusi.
STANDARD: CEMA / JIS / DIN / ISO
Diametri dei rulli:
Φ63.5 | Φ76 | Φ89 | Φ102 |
Φ108 | Φ114 | Φ127 | Φ133 |
Φ140 | Φ152 | Φ159 | Φ165 |
Φ178 | Φ191 | Φ194 | Φ219 |
Prestazioni rullo:
No | Elementi di prova | Unità | Risultati |
1 | T.I.R. | mm | ≤0.2 |
2 | Spostamento assiale | mm | ≤0.4 |
3 | Spostamento assiale dopo la caduta | mm | <1.2 |
4 | Carico assiale | KN | >15 |
5 | Resistenza al rotolamento | N | ≤2.5 |
6 | Test di erogazione dell'acqua | g | 0 |
7 | Test di corsa subacquea | g | 5 |
8 | Coefficiente di attrito | - | ≤0.1 |
9 | Livello di rumore | DB | ≤55 |
Campioni: 360x50x8mm (6 pz) Φ108x380mm (3 pz)
Criteri di accettazione: MT/T 1019-2006
Testato da: Centro di prova del China Coal Research Institute
No | Elementi di prova | Unità | Risultati | |
1. | Resistenza al fuoco | Durata media della fiamma | s | 2.23 |
Durata massima della fiamma | s | 2.41 | ||
Durata media dell'illuminazione | s | 0 | ||
Durata massima dell'illuminazione | s | 0 | ||
Lunghezza massima di inserimento misurata | mm | 75 | ||
2. | Resistenza elettrica | Valore medio | Ω | 3,1x107 |
Siamo un produttore leader di HDPE/UHMW-PE prodotti in Cina dal 1990 che copre un'area di 58,000 metri quadrati, siamo specializzati in HDPE/UHMW-PE progettazione plastica prodotti ricerca, sviluppo, produzione, marketing e servizi.