Informazioni di Base.
Model No.
SSW3707
funzione
servizio di fabbricazione di lamiere
processo
Sheet Metal Fabrication Stamping Bending
tipo
Laser Cutting Welding Stamping Bending
certificato
SGS, ISO 9001:2015 & 14001:2015
formato disegno
3D/CAD/Dwg//Step/Pdf
After Warranty Servicecity
supporto tecnico video, supporto online
personalizzazione
sì!!
funzione
Top Quality and Used in High End Market
spedizione
Shanghai , Ningbo
campioni
7-15 giorni
Pacchetto di Trasporto
Pallet Box Plastic Preserving Reel/Tape Customize
Specifiche
OEM
Marchio
Sheetwell
Origine
Shanghai, China
Codice SA
76109000
Capacità di Produzione
900000
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
1 | Materiale | 1. Acciaio inox: SS201, SS303, SS304, SS316, ecc. |
Acciaio al carbonio: AISI 1045, 9SMnPb28, Q235, 45 n., 20 n. ecc. | ||
3.Ottone: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40), ecc. | ||
4.Bronzo: C51000, C52100, C54400, ecc. | ||
5. Ferro: Ghisa grigia e ghisa nodulare | ||
6. Alluminio: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, ecc. | ||
7.plastiche: PEEK, POM, nylon, ABS... ecc. | ||
8.titanio: TC4 | ||
2 | Applicazione | Industria produzione di automobili, apparecchiature di automazione, industria elettrica ed elettrica, energia solare & eolica Accessori di apparecchiatura di produzione di parti di apparecchiatura di agricoltura Accessori, apparecchiatura medica, macchine di costruzione, trasporto ferroviario, industria di comunicazione, Industria elettronica di consumo, produzione di strumenti, risparmio energetico e protezione ambientale, industria delle macchine utensili, sicurezza e protezione antincendio, industria pneumatica, industria automobilistica, industria delle apparecchiature di automazione, industria dei robot industriali, Industria tessile, Mobili, industria dei semiconduttori, industria dei prodotti per il trasporto, Accessori per biciclette, ecc. |
3 | Precisione | Precisione di lavorazione:+/-0.01mm |
Precisione di rettifica:+/-0,005 mm | ||
Ruvidità superficiale: Ra0.8 | ||
Parallelismo: +/-0.01mm | ||
Verticalità:+/-0.01mm | ||
Concentricità: 0,01 mm | ||
4 | Trattamento superficie | Oro / Argento /stagno / nichel / zinco / cromo / rame-placcatura / incisione laser / serigrafia/fosfatazione (può superare i test di spray salina con 160 ore)/rivestimento nero / verniciatura/ rivestimento di potenza /elettroforesi / passivazione /sbavatura / lucidatura / spazzola secondo lo standard ROHS; |
5 | Formato disegno | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. ecc. |
6 | Preventivo | Fornire i disegni formali (normalmente, con file DWG/STP/PDF ), e prendere appunti con il trattamento materiale/quantità/superficie e qualsiasi altro requisito, vi forniremo la scheda preventivo entro 48-72 ore; |
7 | Prototipo e stampo | Realizziamo i prototipi o gli stampi secondo i disegni confermati sia da noi che dai clienti! Il tempo di consegna dipende dalla struttura e dalla quantità di parti, normalmente il tempo di consegna dei prototipi è di 3-15 giorni; il tempo di consegna dello stampo è di 10-25 giorni; |
8 | Produzione | Forniremo campioni in base ai disegni ai clienti per l'approvazione. Quindi, organizzare la produzione e confermare la data di consegna in base all'ordine di acquisto; normalmente, il tempo di consegna per la produzione è di 5-30 giorni, la struttura delle parti è diversa e i tempi di consegna saranno diversi. |
9 | Pacchetto | Sacchetti di plastica; scatola di conservazione; confezione di bobine/nastri; vassoio di plastica; scatola di legno; Esportare il cartone e qualsiasi altro imballaggio personalizzato secondo le richieste del cliente. |
10 | I nostri vantaggi | Qualità affidabile |
Prezzo competitivo | ||
Alta precisione, alta qualità, alta precisione continua | ||
Miglioramento continuo | ||
Prodotti senza difetti | ||
Consegna puntuata | ||
Soddisfazione del cliente | ||
Eccellente servizio di assistenza |